Наша фирма выпустила первые партии трекеров АПЭЛ Т-110. Новая модель имеет расширенный набор функций и возможностей по подключению внешних датчиков и устройств. Новый трекер выпускается в версиях с GPS и GPS/ГЛОНАСС.
Параметр | Т-110 | Т-104 |
---|---|---|
Напряжение питания, В | от 6.5 до 40 | от 10 до 30 |
Удаленное обновление по GPRS | ||
Количество релейных выходов | 2 | |
Количество выходов "открытый коллектор" | 2 | 2 (опция) |
Количество аналоговых входов | до 4 | до 4 |
Количество дискретных входов | до 6 | до 7 |
Количество входов-счетчиков | до 2 | до 3 |
CAN-шина (поддержка стандарта FMS) | ||
Интерфейс 1Wire для подключения устройств идентификации | ||
Часы реального времени | ||
Голосовая связь | (опция) |
Выпущен адаптер EEPROM-ПО5 для облегчения программирования микросхем памяти в корпусах SO8 на программаторе ПО-5 и других.
Доступны для скачивания новые версии документации таксометра ТА-2